Statistik Pegawai
| JABATAN | JUMLAH | 
| Ketua | 1 | 
| Wakil Ketua | 1 | 
| Hakim | 6 | 
| Panitera | 1 | 
| Sekretaris | 1 | 
| Panitera Muda Gugatan | 1 | 
| Panitera Muda Permohonan | 1 | 
| Panitera Muda Hukum | 1 | 
| Panitera Pengganti | 3 | 
| Jurusita | 4 | 
| Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 
| Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 
| Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | 1 | 
| Arsiparis Pelaksana | 1 | 
| PPPK | 8 | 
| Staf | 9 | 
| TOTAL |       41 | 



 
  
  
  
  
 


