Laporan Pengaduan Layanan Informasi Tahun 2025
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Laporan Pengaduan Layanan Informasi Tahun 2024
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Laporan Pengaduan Layanan Informasi Tahun 2023
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Laporan Pengaduan Layanan Informasi Tahun 2022
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


