Data berikut merupakan rekap resmi pengelolaan layanan informasi publik setiap tahun
Tahun 2026
| NO |
BULAN |
PERKARA |
NON PERKARA |
WAKTU RATA-RATA |
JUMLAH |
DIKABULKAN |
DITOLAK |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun 2025
| NO |
BULAN |
PERKARA |
NON PERKARA |
WAKTU RATA-RATA |
JUMLAH |
DIKABULKAN |
DITOLAK |
| 1 | Januari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
11 | November | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tahun 2024
| NO |
BULAN |
PERKARA |
NON PERKARA |
WAKTU RATA-RATA |
JUMLAH |
DIKABULKAN |
DITOLAK |
| 1 | Januari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
11 | November | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tahun 2023
| NO |
BULAN |
PERKARA |
NON PERKARA |
WAKTU RATA-RATA |
JUMLAH |
DIKABULKAN |
DITOLAK |
| 1 | Januari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
11 | November | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tahun 2022
| NO |
BULAN |
PERKARA |
NON PERKARA |
WAKTU RATA-RATA |
JUMLAH |
DIKABULKAN |
DITOLAK |
| 1 | Januari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
11 | November | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tahun 2021
| NO |
BULAN |
PERKARA |
NON PERKARA |
WAKTU RATA-RATA |
JUMLAH |
DIKABULKAN |
DITOLAK |
| 1 | Januari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
11 | November | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |